




Insert Balistique NIJ 3A et anti-couteau
En cas de rupture de stock, les FI/LA - NIJ 3A sont disponibles à la précommande et livrable sous 2 semaines.
Format personnalisable selon ces formats suivant et à notifier sur la page de paiement : Condor (BALCS/SPEAR) de S/M à L,XL ; GK pro de XS à 5XL ; Ministère de l'Intérieur de 76-82M à 136-148XL ; Full tactical LPSA de XS à 5XL ; Yakeda ; J-Tech
Packs Balistiques FI/LA – Performance, Flexibilité et Légèreté
🔹 Packs balistiques sous enveloppe étanche, marqués avec la norme, la taille, le numéro de série et la date de fabrication.
🔹 Protection optimale tout en garantissant un poids minimal pour un confort accru.
🔹 Composition : Lot de 2 packs (Avant et Arrière)
🔹 Niveau de protection : NIJ IIIA
🔹 Testés selon les normes NIJ 0101.04 / 06
🔹 Anti-trauma intégré sur l’ensemble de la surface des packs
🔹 Menaces arrêtées :
✔️ 9 mm FMJ (9 x 19 mm)
✔️ .44 Magnum SJHP
🔹 Garantie : 10 ans
🔹 Compatibilité : S’adapte à toutes les housses PANGOLIN TACTICAL GEAR
🔹 Fabrication française 🇫🇷 – Ateliers Pangolin, Violot (Haute-Marne)
Poids des Packs Balistiques (Avant/Arrière) en kg
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FI/LA FLEX™ | 1,38 | 1,58 | 1,79 | 1,92 | 2,21 | 2,39 |
FI/LA LIGHT™ | 1,02 | 1,16 | 1,32 | 1,42 | 1,63 | 1,76 |
FI/LA X-PRO™ | 1,62 | 1,85 | 2,10 | 2,26 | 2,59 | 2,81 |
Comparatif des Différents Packs FI/LA
Détail | FI/LA FLEX™ | FI/LA LIGHT™ | FI/LA X-PRO™ |
---|---|---|---|
Masse surfacique (kg/m²) | 5,5 | 4,0 | 6,4 |
Masse (ex : taille M) | 1,79 kg | 1,32 kg | 2,10 kg |
Épaisseur (mm) | 4,8 mm | 4,5 mm | 8 mm |
Protection balistique | NIJ 3A (9 mm / .44 mag) | NIJ 3A (9 mm / .44 mag) | NIJ 3A (9 mm / .44 mag) |
Protection anti-couteaux | NIJ 0115 (36J) | NIJ 0115 (15J) | NIJ 0115 (15J) |
Comparatif des Packs Anti-Couteaux
Détail | HOSDB KR1 | HOSDB KR1 SP1 | HOSDB KR2 SP2 |
---|---|---|---|
À porter avec protection 3A | ❌ Non | ✅ Oui | ✅ Oui |
Masse surfacique (kg/m²) | 2,56 | 2,56 | 5,75 |
Masse (ex : taille M) | 0,79 kg | 0,79 kg | 1,78 kg |
Épaisseur (mm) | 5 mm | 6 mm | 13 mm |
Protection pare-lames | Lame P1/B HOSDB KR1 (24/36 J) | Lame P1/B et Pique SP/B HOSDB KR1 (24/36 J) | Lame P1/B et Pique SP/B HOSDB KR2 (33/50 J) |
Tests Balistiques – FI/LA FLEX™ (NIJ 3A / NIJ 0115 36J)
Calibre | Vitesse (m/s) | Nombre de tirs | Norme | Enfoncement Moyen (mm) |
---|---|---|---|---|
9 mm FMJ | 438 | 6 | NIJ 0101.04 | 27 |
.44 Magnum SJHP | 443 | 6 | NIJ 0101.04 | 33 |
.357 SIG FMJ FN | 448 | 6 | NIJ 0101.06 | 30 |
7.62 x 25 mm Tokarev SJLC | 439 | 6 | NIJ 0101.04 | 20 |
Tests Balistiques – FI/LA LIGHT™ (NIJ 3A / NIJ 0115 15J)
Calibre | Vitesse (m/s) | Nombre de tirs | Norme | Enfoncement Moyen (mm) |
---|---|---|---|---|
9 mm FMJ | 434 | 6 | NIJ 0101.04 | 28 |
.44 Magnum SJHP | 438 | 6 | NIJ 0101.04 | 34 |
Tests Balistiques – FI/LA X-PRO™ (NIJ 3A / NIJ 0115 15J)
Calibre | Vitesse (m/s) | Nombre de tirs | Norme | Enfoncement Moyen (mm) |
---|---|---|---|---|
9 mm FMJ | 438 | 6 | NIJ 0101.04 | 28 |
.44 Magnum SJHP | 435 | 6 | NIJ 0101.04 | 34 |
Calibre 12 | 442 | 1 | Test additionnel | 42 |
7.62 x 25 mm Tokarev SJLC | 435 | 6 | Test additionnel | 19 |
Poids des Packs Balistiques – FI/LA X-PRO™ (Avant/Arrière) en kg
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids | 1,51 | 1,73 | 2,10 | 2,26 | 2,59 | 2,81 |
Choisir les options




