




Porte-plaques NIJ 4 intégral + traumapads
Bundle clé en main — PLATECAR™ + NIJ 4 HI/RA LIGHT™ (SA) + Trauma Pads (offerts)
Solution tactique, intégrale AV/DOS, prête à l’emploi : porte-plaques PLATECAR™, 2 plaques rigides NIJ IV HI/RA LIGHT™ Stand-Alone, et 2 trauma pads fibre SAPI (offerts). Conçue pour atteindre le plus haut niveau NIJ tout en conservant confort et modularité.
Side-plates vendues séparément.
Ce pack comprend
-
Porte-plaques PLATECAR™ (taille unique ajustable)
-
2 plaques HI/RA LIGHT™ — NIJ 4 / VPAM 10 — Stand-Alone (SAPI 25×30 cm, AV/DOS)
-
2 trauma pads SAPI 24×29 cm — 4,5 mm — 200 g (offerts)
Porte-plaques — PLATECAR™
| Élément | Détail |
|---|---|
| Dégagement rapide | Boucles de largage sur bretelles & cummerbund |
| Modularité | MOLLE/PALS Laser-Cut (avant/dos/flancs) |
| Confort | Bretelles ajustables & rembourrées, mesh respirant |
| Extraction | Poignée dorsale d’extraction intégrée |
| Routage | Passages tube d’hydratation / antenne radio |
| Rangement | Poche frontale horizontale (admin) |
| Compatibilités | Boucles QASM & chest rigs ITW/Duraflex 25 mm ; patchs via Velcro |
| Capacité d’emport | 2 plaques SAPI AV/DOS + 2 side-plates 15×15 (non incluses) |
| Taille & poids | Taille unique, 900 g env. |
| Matériaux | Extérieur Nylon 500D, double surpiqûre ; pattes épaules 70 % PA / 30 % élasthanne |
| Entretien | Éponge/chiffon humide ; pas de détergent ; séchage par égouttage |
| Dispo | Précommande possible si rupture (≈ 3 mois) |
Plaques rigides — HI/RA LIGHT™ — NIJ 4 / VPAM 10 — Stand-Alone
| Élément | Détail |
|---|---|
| Type | Rigide multi-courbure |
| Format | SAPI 25×30 cm (AV/DOS) |
| Masse (SA) | 2,5 kg ±5 % par plaque |
| Épaisseur (SA) | 29 mm |
| Mode | Stand-Alone (autonome) ; version ICW : 24,5 mm / 2,4 kg |
| Matériaux | Céramique + composites hautes performances |
| Enveloppe | Revêtement polyester imperméable |
| Capacités | Multi-impact, rigidité renforcée |
| Normes | NIJ 4 Special Threats / VPAM 10 |
| Dispo | Précommande possible si rupture (≈ 2 mois) |
| Garantie | 5 ans (performances balistiques) |
Menaces couvertes (extrait)
-
NIJ 4 : 7.62×51 M80 OTAN
-
VPAM 10 : 7.62×54 R LPS
-
Special Threats : 7.62×39 API BZ, 5.56×45 M193, 5.56×45 M855/SS109, 7.62×54 R API B32, .308 Win
-
Couvre également les menaces NIJ ≤ III (9 mm, .357 Mag, .44 Mag, etc.)
Trauma Pads (offerts) — fibre para-aramide / UHMWPE
| Élément | Détail |
|---|---|
| Rôle | Réduction du choc contondant (ne modifie pas le niveau NIJ) |
| Placement | Entre la plaque et le buste (côté corps) |
| Compatibilité | SAPI FI/RA FLEX / LIGHT / PRO, HI/RA PRO / LIGHT |
| Format | SAPI-Cut 24×29 cm |
| Épaisseur | 4,5 mm |
| Poids | 200 g par pad |
| Option | Belt-Traumapad pelvien (en option) |
Notes & conformité
-
Side-plates 15×15 cm disponibles séparément (HI/RA LIGHT™).
-
Les trauma pads n’augmentent pas le niveau NIJ ; ils améliorent confort et atténuation du choc.
Points forts du bundle
-
Clé en main : porté immédiat en NIJ IV Stand-Alone (AV/DOS) + confort trauma pads.
-
Tactique & modulaire : PLATECAR™ Laser-Cut, QASM, chest-rig ready, extraction rapide.
-
Confort prolongé : multi-courbure des plaques, bretelles rembourrées, mesh respirant.
-
Évolutif : latéraux et accessoires ajoutables selon mission.
Choisir les options





