




NIJ 3A Ballistischer und stichfester Einsatz
Bei Lagerengpässen sind die FI/LA - NIJ 3A vorbestellbar und innerhalb von 2 Wochen lieferbar.
Anpassbares Format gemäß den folgenden Formaten und auf der Zahlungsseite anzugeben: Condor ( BALCS / SPEAR) von S/M bis L,XL; GK Pro von XS bis 5XL; Innenministerium von 76-82M bis 136-148XL; Vollständige taktische LPSA von XS bis 5XL; Yakeda; J-Tech
FI/LA Ballistic Packs – Leistung, Flexibilität und Leichtigkeit
🔹 Ballistische Pakete in wasserdichter Hülle , gekennzeichnet mit Standard, Größe, Seriennummer und Herstellungsdatum.
🔹 Optimaler Schutz bei minimalem Gewicht für mehr Komfort.
🔹 Zusammensetzung : Satz mit 2 Packungen (vorne und hinten)
🔹 Schutzstufe : NIJ IIIA
🔹 Getestet nach NIJ 0101.04 / 06 Standards
🔹 Anti-Trauma über die gesamte Oberfläche der Packungen integriert
🔹 Bedrohungen gestoppt :
✔️ 9 mm Vollmantel (9 x 19 mm)
✔️ .44 Magnum SJHP
🔹 Garantie : 10 Jahre
🔹 Kompatibilität : Passt auf alle PANGOLIN TACTICAL GEAR-Koffer
🔹 Hergestellt in Frankreich 🇫🇷 – Pangolin-Werkstätten, Violot (Haute-Marne)
Gewicht der ballistischen Pakete (vorne/hinten) in kg
Größe | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
FI/LA FLEX™ | 1,38 | 1,58 | 1,79 | 1,92 | 2.21 | 2,39 |
FI/LA LIGHT™ | 1,02 | 1.16 | 1,32 | 1,42 | 1,63 | 1,76 |
FI/LA X-PRO™ | 1,62 | 1,85 | 2.10 | 2.26 | 2,59 | 2,81 |
Vergleich der verschiedenen FI/LA-Pakete
Detail | FI/LA FLEX™ | FI/LA LIGHT™ | FI/LA X-PRO™ |
---|---|---|---|
Flächenmasse (kg/m²) | 5.5 | 4.0 | 6.4 |
Maße (zB Größe M) | 1,79 kg | 1,32 kg | 2,10 kg |
Dicke (mm) | 4,8 mm | 4,5 mm | 8 mm |
Ballistischer Schutz | NIJ 3A (9 mm / .44 Mag) | NIJ 3A (9 mm / .44 Mag) | NIJ 3A (9 mm / .44 Mag) |
Messerschutz | NIJ 0115 (36J) | NIJ 0115 (15J) | NIJ 0115 (15J) |
Vergleich von Anti-Messer-Paketen
Detail | HOSDB KR1 | HOSDB KR1 SP1 | HOSDB KR2 SP2 |
---|---|---|---|
Tragen Sie mit 3A-Schutz | ❌ Nein | ✅ Ja | ✅ Ja |
Flächenmasse (kg/m²) | 2,56 | 2,56 | 5,75 |
Maße (zB Größe M) | 0,79 kg | 0,79 kg | 1,78 kg |
Dicke (mm) | 5 mm | 6 mm | 13 mm |
Klingenschutz | Blade P1/B HOSDB KR1 (24/36 J) | P1/B-Klinge und SP/B-Spaten HOSDB KR1 (24/36 J) | P1/B-Klinge und SP/B-Spaten HOSDB KR2 (33/50 J) |
Ballistische Tests – FI/LA FLEX™ (NIJ 3A / NIJ 0115 36J)
Kaliber | Geschwindigkeit (m/s) | Anzahl der Schüsse | Standard | Durchschnittliche Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
9 mm Vollmantel | 438 | 6 | NIJ 0101.04 | 27 |
.44 Magnum SJHP | 443 | 6 | NIJ 0101.04 | 33 |
.357 SIG FMJ FN | 448 | 6 | NIJ 0101.06 | 30 |
7,62 x 25 mm Tokarev SJLC | 439 | 6 | NIJ 0101.04 | 20 |
Ballistische Tests – FI/LA LIGHT™ (NIJ 3A / NIJ 0115 15J)
Kaliber | Geschwindigkeit (m/s) | Anzahl der Schüsse | Standard | Durchschnittliche Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
9 mm Vollmantel | 434 | 6 | NIJ 0101.04 | 28 |
.44 Magnum SJHP | 438 | 6 | NIJ 0101.04 | 34 |
Ballistische Tests – FI/LA X-PRO™ (NIJ 3A / NIJ 0115 15J)
Kaliber | Geschwindigkeit (m/s) | Anzahl der Schüsse | Standard | Durchschnittliche Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
9 mm Vollmantel | 438 | 6 | NIJ 0101.04 | 28 |
.44 Magnum SJHP | 435 | 6 | NIJ 0101.04 | 34 |
Kaliber 12 | 442 | 1 | Zusatzprüfung | 42 |
7,62 x 25 mm Tokarev SJLC | 435 | 6 | Zusatzprüfung | 19 |
Gewicht der Ballistic Packs – FI/LA X-PRO™ (Vorne/Hinten) in kg
Größe | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 1,51 | 1,73 | 2.10 | 2.26 | 2,59 | 2,81 |
Optionen auswählen




