






CENTRVEST™ Polizei NIJ 3A kugelsichere Weste
Payez en 3x sans frais avec Klarna ou en 4x sans frais avec PayPal
Ballistische Weste — Kommunalpolizei & ASVP (NIJ 3A)
Unisex-Weste für den täglichen Gebrauch, kompatibel mit weichen NIJ 3A-Einlagen, MOLLE-Modularität (5 Stufen), Kennzeichnungen Kommunalpolizei / ASVP gemäß dem Erlass vom 5. Mai 2014. Atmungsaktiver 3D-Mesh-Komfort, präzise Einstellungen und Bergegriff.
Aufrüstung bis NIJ IV mit geeigneten Hartplatten möglich.
NIJ 3A-Einlage aus französischer Fertigung.
Dieses Paket enthält: Plattenträger, vordere/hintere NIJ 3A-Einlagen
Weste — Spezifikationen
| Element | Details |
|---|---|
| Weicher Schutz | Kompatibel mit NIJ 3A-Einlagen |
| Modularität | MOLLE 5 Stufen (z.B. Funkgerät, Lampe, Handschellen, Pfefferspray 500 ml, LBD-Kartuschen, Telefon) |
| Markierungen | Klettverschluss-Patches Kommunalpolizei / ASVP (konform mit Vorschriften) |
| Extraktion | Integrierter Bergegriff |
| Ergonomie | Elastischer Rückenbund + Lendenpolster |
| Aufbewahrung | Napoleon-Taschen mit Schnellzugriff |
| Einstellungen | Seitliche DURAFLEX-Clips, verstellbare Schulterriemen |
| Komfort | Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter (Wärmeregulierung) |
| Abdeckung | Waschbar, langlebig |
| Zusammensetzung | Hülle 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung; Schulterriemen 70 % Polyamid / 30 % Elasthan |
| Gewicht (ohne Einlagen) | 0,90 kg (Größe M) |
| Größen | XS bis XXXL (Maßanfertigung möglich) |
| Plattenkompatibilität | SAPI (verstärkter Schutz je nach Konfiguration) |
Ballistische Einlagen — FI/LA NIJ 3A (FR)
| Element | Details |
|---|---|
| Norm | NIJ 3A |
| Bedrohungen | 9×19 mm FMJ, .44 Magnum SJHP |
| Komfort | Integriertes Anti-Trauma auf der gesamten Oberfläche |
| Hülle | Wasserdicht, widerstandsfähig (langlebig) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Herkunft | Hergestellt in Frankreich – Ateliers Pangolin (Violot, Haute-Marne) |
Gewicht der NIJ 3A-Einlagen
| Größe | FI/LA FLEX™ | FI/LA LIGHT™ | FI/LA PRO™ |
|---|---|---|---|
| XS | 1,38 kg | 1,02 kg | 1,62 kg |
| S | 1,58 kg | 1,16 kg | 1,85 kg |
| M | 1,79 kg | 1,32 kg | 2,10 kg |
| L | 1,92 kg | 1,42 kg | 2,26 kg |
| XL | 2,21 kg | 1,63 kg | 2,59 kg |
| XXL | 2,39 kg | 1,76 kg | 2,81 kg |
Vergleich der NIJ 3A-Einlagen (Auszug)
| Details | FI/LA FLEX™ | FI/LA LIGHT™ | FI/LA PRO™ |
|---|---|---|---|
| Flächengewicht (kg/m²) | 5,5 | 4,0 | 6,5 |
| Gewicht (Größe M/L) | 1,79 kg | 1,42 kg | 2,10 kg |
| Dicke | 4,8 mm | 4,5 mm | 8,0 mm |
| Ballistischer Schutz | NIJ 3A (9 mm / .44 Mag) | NIJ 3A (9 mm / .44 Mag) | NIJ 3A (9 mm / .44 Mag) |
| Stichschutz | NIJ 0115 (36 J) | NIJ 0115 (15 J) | NIJ 0115 (15 J) |
Wartung
-
Reinigung: Feuchter Schwamm auf den Hüllen.
-
Aggressive Reinigungsmittel vermeiden (Risiko der Beschädigung).
-
Trocknung: Abtropfen an der Luft, ohne direkte Wärmequelle.
Verfügbarkeit & Herstellung
| Element | Details |
|---|---|
| Sondergrößen | Maßanfertigung auf Anfrage |
| Verfügbarkeit | Auf Lager oder Vorbestellung innerhalb von 3 Monaten |
| Herkunft | Französische Herstellung — Pangolin Tactical Gear |
Stärken
-
Bewährter Schutz: NIJ 3A-Einlagen, SAPI-Plattenkompatibilität für Aufrüstung.
-
Modularität & Ergonomie: MOLLE 5 Stufen, präzise Einstellungen, atmungsaktives Futter.
-
Langfristiger Komfort: Lendenwirbelstütze, seitliche Schnürung, optimierte Polsterung.
-
Konformität: Offizielle Kennzeichnungen Kommunalpolizei / ASVP (Erlass vom 5. Mai 2014).
Optionen auswählen







